홈 › 비급여 진료비 안내
비급여 진료비
의료법에 따라 비급여 항목의 진료비를 게시합니다. 아래 금액은 원내 게시 수가와 동일하며(2026-08 기준), 실제 비용은 아이의 상태와 처방 구성에 따라 범위 안에서 달라질 수 있습니다. 정확한 비용은 진료 상담에서 안내해 드립니다.
| 항목 | 금액(원) | 단위 |
|---|---|---|
| 탕약 (감기탕약 포함) | 3,000 ~ 20,000 | 팩당 |
| 과립제 | 1,500 ~ 3,000 | 포당 |
| 연조제 | 1,100 ~ 3,500 | 포당 |
| 경옥고 (성장, 스틱) | 160,000 ~ 240,000 | 1박스 |
| 녹용경옥고 (스틱, 단지) | 200,000 ~ 500,000 | |
| 공진단 (실속, 원방) | 40,000 ~ 70,000 | 1환당 |
| 총명공진단 (스틱, 환) | 210,000 ~ 240,000 | 1박스 10환 |
| 비만 환 | 1,000 ~ 2,500 | 포당 |
| 보심단 | 1,500 | 포당 |
| 발모 환 | 160,000 | 1달분(90포) |
| 환제 (계지복령환, 소화제) | 1,000 ~ 2,500 | 포당 |
| 한방 차 | 2,000 ~ 3,500 | 팩당 |
| 약침 | 3,000 ~ 40,000 | 1회당 |
| 외용제 | 4,000 ~ 30,000 | 개당 |
| 첩부요법 | 2,000 ~ 15,000 | 회당 |
| 테라피 (마사지 포함) | 7,000 ~ 30,000 | 회당 |
| 향기요법 (흡입법) | 1,000 ~ 3,000 | 회당 |
| 운동치료 (젤패드 포함) | 2,000 ~ 5,000 | 회당 |
| 계절치료 (봄·여름·겨울) | 4,000 ~ 10,000 | 회당 |
| 항목 | 금액(원) | 단위 |
|---|---|---|
| 진료확인서 | 3,000 | 장당 |
| 진료소견서 | 5,000 | 장당 |
| 진단서 | 10,000 | 장당 |
| 초진기록지 | 5,000 | 장당 |
진료의뢰서(요양급여·의료급여)는 비용을 산정하지 않습니다. 첩약 건강보험 시범사업 대상 질환은 급여 적용될 수 있으니 접수 시 확인해 주세요.
같은 탕약이라도 아이의 나이·체중·상태에 따라 들어가는 약재 구성과 용량이 달라지기 때문입니다. 진료 후 처방 구성이 정해지면 정확한 금액을 안내해 드립니다.
출처: 원내 게시 수가 2026-08첩약 건강보험 시범사업 대상 질환에 해당하면 급여 적용될 수 있습니다. 대상 여부와 본인부담금은 접수 시 확인해 드립니다.
출처: 보건복지부 첩약 건강보험 시범사업진료확인서 3,000원, 진료소견서 5,000원, 진단서 10,000원, 초진기록지 5,000원(장당)입니다. 진료의뢰서(요양급여·의료급여)는 비용을 받지 않습니다.
출처: 원내 게시 수가 2026-08